第20回ギルドグランプリトーナメント トーナメント 2018年1月11日






128 128 256 0 1
64 64 128 0 2
64 64 128 0 2
32 32 64 0 3
32 32 64 0 3
32 32 64 0 3
32 32 64 0 3
16 16 32 0 4
16 16 32 0 4
16 16 32 0 4
16 16 32 0 4
16 16 32 0 4
16 16 32 0 4
16 16 32 0 4
16 16 32 0 4
8 8 16 0 5
8 8 16 0 5
8 8 16 0 5
8 8 16 0 5
8 8 16 0 5
8 8 16 0 5
8 8 16 0 5
8 8 16 0 5
8 8 16 0 5
8 8 16 0 5
8 8 16 0 5
8 8 16 0 5
8 8 16 0 5
8 8 16 0 5
8 8 16 0 5
8 8 16 0 5
4 4 8 0 6
4 4 8 0 6
4 4 8 0 6
4 4 8 0 6
4 4 8 0 6
4 4 8 0 6
4 4 8 0 6
4 4 8 0 6
4 4 8 0 6
4 4 8 0 6
4 4 8 0 6
4 4 8 0 6
4 4 8 0 6
4 4 8 0 6
4 4 8 0 6
4 4 8 0 6
4 4 8 0 6
4 4 8 0 6
4 4 8 0 6
4 4 8 0 6
4 4 8 0 6
4 4 8 0 6
4 4 8 0 6
4 4 8 0 6
4 4 8 0 6
4 4 8 0 6
4 4 8 0 6
4 4 8 0 6
4 4 8 0 6
4 4 8 0 6
4 4 8 0 6
4 4 8 0 6
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
2 2 4 0 7
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
1 1 2 0 8
8
255
三位
決定戦
0
1