PRANCY BATTLE vol.8 トーナメント 2018年5月1日

R
i
n
a










k
o
n
o
m
i
m
i
z
u
k
i
R
y
o
t
a


y
u
s
u
k
e




a
k
i
h
i
t
o
y
u
u
u
u
u
u
u




k
a
o
r
i















M
A
X
S
h
i
n
G





10 10 20 0 1
5 5 10 0 2
5 5 10 0 2
2 3 5 0 3
2 3 5 0 3
2 3 5 0 3
2 3 5 0 3
1 1 2 0 4
2 1 3 0 4
1 1 2 0 4
2 1 3 0 4
1 1 2 0 4
2 1 3 0 4
1 1 2 0 4
2 1 3 0 4
0 1 1 1 2 5
0 1 1 1 2 5
1 1 2 0 5
0 1 1 1 2 5
0 1 1 1 2 5
0 1 1 1 2 5
1 1 2 0 5
0 1 1 1 2 5
0 1 1 1 2 5
0 1 1 1 2 5
1 1 2 0 5
0 1 1 1 2 5
0 1 1 1 2 5
0 1 1 1 2 5
1 1 2 0 5
0 1 1 1 2 5
5
31
三位
決定戦
0
1