第104回全国高校野球選手権大会 トーナメント 2022年8月9日 ~ 8月23日


























































































































鹿
















































24 25 49 2 1
12 12 24 1 2
12 13 25 1 2
6 6 12 1 3
6 6 12 2 3
6 6 12 2 3
6 7 13 1 3
3 3 6 2 4
3 3 6 2 4
3 3 6 1 4
3 3 6 1 4
3 3 6 1 4
3 3 6 1 4
3 3 6 2 4
4 3 7 1 4
2 1 3 1 5
2 1 3 2 5
2 1 3 1 5
2 1 3 1 5
2 1 3 1 5
2 1 3 1 5
2 1 3 2 5
2 1 3 2 5
2 1 3 1 5
2 1 3 2 5
2 1 3 1 5
2 1 3 1 5
2 1 3 2 5
2 1 3 2 5
2 2 4 1 5
2 1 3 1 5
1 1 2 2 6
0 1 1 1 2 6
1 1 2 2 6
0 1 1 1 2 6
1 1 2 2 6
0 1 1 1 2 6
1 1 2 2 6
0 1 1 1 2 6
1 1 2 1 6
0 1 1 1 2 6
1 1 2 1 6
0 1 1 1 2 6
1 1 2 1 6
0 1 1 1 2 6
1 1 2 1 6
0 1 1 1 2 6
1 1 2 1 6
0 1 1 1 2 6
1 1 2 1 6
0 1 1 1 2 6
1 1 2 1 6
0 1 1 1 2 6
1 1 2 1 6
0 1 1 1 2 6
1 1 2 2 6
0 1 1 1 2 6
1 1 2 1 6
0 1 1 1 2 6
1 1 2 1 6
1 1 2 2 6
1 1 2 1 6
0 1 1 1 2 6
6
63
三位
決定戦










0
1