第3回ぴっぴ賞金付き大会 トーナメント 2018年11月9日












T
o
k
i
a







H
I
B
I
K
I





















k
o
s
e
i











A
R
A
N
A
W
A
A
M
U
R
O
G
-
m
a
s
t
e
r
10 10 20 0 1
5 5 10 0 2
5 5 10 0 2
2 3 5 0 3
2 3 5 0 3
2 3 5 0 3
2 3 5 0 3
1 1 2 0 4
2 1 3 0 4
1 1 2 0 4
2 1 3 0 4
1 1 2 0 4
2 1 3 0 4
1 1 2 0 4
2 1 3 0 4
0 1 1 1 2 5
0 1 1 1 2 5
1 1 2 0 5
0 1 1 1 2 5
0 1 1 1 2 5
0 1 1 1 2 5
1 1 2 0 5
0 1 1 1 2 5
0 1 1 1 2 5
0 1 1 1 2 5
1 1 2 0 5
0 1 1 1 2 5
0 1 1 1 2 5
0 1 1 1 2 5
1 1 2 0 5
0 1 1 1 2 5
5
31
三位
決定戦
0
1