PRANCY BATTLE vol.10 《1on1》 トーナメント 2019年3月18日





















R
y
o
t
a
k
a
o
r
i
R
i
n
a









y
u
z
u
k
i


r
i
n



M
A
X

y
u
k
i
y
u
s
u
k
e


m
i
z
u
k
i
K
a
i
t
o


M
o
e
k
a
L



H
A
R
U
T
O
y
u
y
a





y
u
u
u
u
u
u
u
14 13 27 0 1
7 7 14 0 2
6 7 13 0 2
4 3 7 0 3
4 3 7 0 3
3 3 6 0 3
4 3 7 0 3
2 2 4 0 4
2 1 3 0 4
2 2 4 0 4
2 1 3 0 4
2 1 3 0 4
2 1 3 0 4
2 2 4 0 4
2 1 3 0 4
1 1 2 0 5
1 1 2 0 5
1 1 2 0 5
0 1 1 1 2 5
1 1 2 0 5
1 1 2 0 5
1 1 2 0 5
0 1 1 1 2 5
1 1 2 0 5
0 1 1 1 2 5
1 1 2 0 5
0 1 1 1 2 5
1 1 2 0 5
1 1 2 0 5
1 1 2 0 5
0 1 1 1 2 5
5
31
三位
決定戦
0
1