第1回 AU団内タイマントーナメント トーナメント 2019年5月18日







T
D




































M
o
u
n

L
i
g
h
t


































L
v
.
1
12 11 23 2 1
6 6 12 1 2
6 5 11 2 2
3 3 6 1 3
3 3 6 1 3
3 3 6 2 3
2 3 5 2 3
2 1 3 1 4
2 1 3 1 4
2 1 3 2 4
2 1 3 2 4
2 1 3 2 4
2 1 3 1 4
1 1 2 2 4
2 1 3 2 4
1 1 2 2 5
0 1 1 1 2 5
1 1 2 2 5
0 1 1 1 2 5
1 1 2 2 5
0 1 1 1 2 5
1 1 2 2 5
0 1 1 1 2 5
1 1 2 2 5
0 1 1 1 2 5
1 1 2 1 5
0 1 1 1 2 5
0 1 1 1 2 5
0 1 1 1 2 5
1 1 2 2 5
0 1 1 1 2 5
5
31
三位
決定戦







2
1