※ む ろ ら ん が っ た い ・ き ゅ う お う : 1 9 : |
※ 沖 縄 琉 球 丸 : 2 3 : |
北 光 : 2 7 : |
厚 別 茶 色 の 塔 : 4 0 : |
( J ) 篠 路 ブ リ ザ | ド ダ ッ キ | : 2 4 : |
噴 火 湾 産 か つ か れ い : 2 0 : |
多 摩 の ペ ン キ ャ ッ プ オ レ ン ジ : 2 4 : |
※ み や ぎ ズ ン ダ ッ タ : 2 0 : |
※ フ タ バ く ん : 2 3 : |
( J ) 定 山 渓 か っ ぱ : 4 1 : |
( N ) 京 都 赤 レ ン ガ 山 こ う は く : 1 9 : |
※ 加 奈 陀 ス ト ロ ベ リ | エ ン ジ ェ ル : 2 3 : |
※ 清 見 丸 : 3 9 : |
※ 水 戸 千 波 : 5 2 : |
拓 北 忘 る ベ カ ラ | ズ : 2 1 : |
( J ) 桜 大 阪 : 3 0 : |
※ 篠 路 筋 子 : 2 2 : |
加 牙 丸 : 4 0 : |
双 葉 事 務 器 の か ぶ き ま ん : 1 9 : |
弓 し の ろ : 2 3 : |
( J ) 新 御 茶 ノ 水 チ ン ア ナ ゴ : 2 1 : |
※ 日 野 の 2 ト ン ハ イ ブ リ ッ ド : 2 4 : |
※ 札 幌 赤 松 乃 山 : 2 5 : |
竈 門 神 社 : 2 4 : |
御 茶 ノ 牛 : 2 1 : |
( J ) 多 摩 の ペ ン ジ ョ | ジ : 2 5 : |
篠 路 ダ ッ キ | 祭 : 1 9 : |
東 京 都 た ま ご の さ と : 2 4 : |
西 原 サ イ リ ュ ウ : 4 1 : |
※ 双 葉 ペ ン コ ち ゃ ん : 2 0 : |
( J ) シ ャ チ ラ ン 春 日 部 : 1 8 : |
か ん と う ふ う い な り は ち べ い : 2 3 : |
み た ら ・ 優 し い 海 の 湖 : 2 9 : |
※ 京 都 赤 レ ン ガ 山 B I G : 3 1 : |
※ み や ぎ こ け し ち ゃ ん : 2 3 : |
わ さ び ・ サ ン タ ・ 行 司 : 2 0 : |
( J ) 屯 田 マ ン : 3 1 : |
京 都 八 つ 橋 ス ポ | ツ マ ン : 2 0 : |
日 野 の 2 ト ン : 1 9 : |
※ エ フ ビ ッ く ん : 2 1 : |
み や ぎ と れ た て ホ ヤ ホ ヤ : 2 4 : |
( J ) 京 都 グ リ | ン ピ ン ク : 2 0 : |
---|
21 | 21 | 42 | 0 | 1 | |
10 | 11 | 21 | 0 | 2 | |
10 | 11 | 21 | 0 | 2 | |
5 | 5 | 10 | 2 | 3 | |
6 | 5 | 11 | 1 | 3 | |
5 | 5 | 10 | 1 | 3 | |
6 | 5 | 11 | 1 | 3 | |
2 | 3 | 5 | 1 | 4 | |
2 | 3 | 5 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 6 | 2 | 4 | |
2 | 3 | 5 | 1 | 4 | |
2 | 3 | 5 | 2 | 4 | |
2 | 3 | 5 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 6 | 2 | 4 | |
2 | 3 | 5 | 2 | 4 | |
1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
2 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
2 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
2 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
2 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
2 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
2 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
6 |
0 |