須 田 |
福 地 |
中 里 |
山 上 |
野 呂 |
砂 賀 |
菊 地 |
古 寺 |
高 屋 |
松 嶋 |
小 口 |
五 十 木 |
青 木 |
菅 野 |
大 里 |
服 部 |
吉 井 |
和 田 |
杉 戸 |
梅 澤 |
---|
10 | 10 | 20 | 0 | 1 | |
5 | 5 | 10 | 0 | 2 | |
5 | 5 | 10 | 0 | 2 | |
2 | 3 | 5 | 0 | 3 | |
2 | 3 | 5 | 0 | 3 | |
2 | 3 | 5 | 0 | 3 | |
2 | 3 | 5 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
5 |
0 |