| 京 都 赤 レ ン ガ 山 B I G : 2 7 : | ※ 月 寒 ま り | も : 3 5 : | 山 鼻 中 央 図 書 館 : 3 4 : | ※ 多 摩 の ペ ン キ ャ ッ プ : 2 0 : | ※ 天 王 寺 村 : 2 5 : | 琴 似 三 ゆ う さ く : 2 5 : | 函 館 ゲ ソ 丸 : 2 3 : | ※ 西 岡 艦 隊 : 3 8 : | 新 さ っ ぽ ろ ミ ル ク : 2 0 : | C o l o r a d o K o o g z ( コ ロ ラ ド ク | グ ズ ) : 2 5 : | 南 郷 岳 : 3 3 : | 千 鶴 の 円 山 西 町 ラ ズ ベ リ | エ ン ジ ェ ル : 2 4 : | ※ 多 摩 の ペ ン キ ャ ッ プ び と う : 1 8 : | 桜 大 阪 : 2 6 : | 美 瑛 五 輪 の 山 : 3 2 : | ※ 北 光 ( キ タ ヒ カ リ ) : 2 3 : | ※ 桜 じ バ ッ タ : 4 0 : | 札 幌 の 星 マ ス ク ド ス タ | 八 軒 : 2 4 : | 多 摩 の ペ ン ゴ 丸 感 : 1 9 : | バ ク ハ ツ 宮 の 森 : 3 3 : | 多 摩 の ペ ン ゴ 丸 ダ ン サ | : 2 1 : | 北 海 道 テ デ ィ 乃 花 : 2 2 : | ※ 札 幌 み そ し る こ : 2 4 : | フ ァ イ ヤ | 西 区 : 3 0 : | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 24 | 0 | 1 | |
| 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | |
| 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | |
| 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | |
| 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | |
| 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | |
| 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 
| 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 
| 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 
| 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 
| 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 
| 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 
| 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 
| 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 
| 5 | 
| 0 |