| N e u t r i n o - V e r d e |
金 太 郎 |
R - C r u s t |
斬 波 |
N e u t r i n o - N e r o |
M P - 0 1 A 7 + F r a u |
シ ン プ ル フ ァ イ タ | |
ア ル デ バ ラ ン |
レ グ ホ | ン |
雷 電 |
ガ ッ テ ン ダ | |
ヴ ェ ロ | グ |
モ ル ゼ ( 改 増 ) |
N e u t r i n o - G i a l l o |
C r o w C l a w |
ハ | ド ラ ッ ク ス |
ム | ジ | ミ ニ |
B J 0 5 A S U R A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 18 | 2 | 1 | |
| 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | |
| 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 5 |
| M P - 0 1 A 7 + F r a u |
雷 電 |
|---|---|
| 2 |